Helmy - Tabulka velikostí
LIQUID FORCE
Helmy Comp | CE Liner (Pro-Dry size mark) | Velikost (Hat size) | Obvod hlavy (cm) |
---|---|---|---|
XS | YS | 6 3/8 | 51 cm |
XS | YL | 6 1/2 | 53 cm |
S | S-M | 6 7/8 | 55 cm |
M | S-M | 7 | 56 cm |
M | M-L | 7 1/8 | 57 cm |
L | M-L | 7 1/4 | 58 cm |
L | M-L | 7 3/8 | 59 cm |
XL | L-XL | 7 1/2 | 60 cm |
XL | L-XL | 7 5/8 | 60.5 cm |
XL | L-XL | 7 3/4 | 61.5 cm |
JOBE
Velikost | Slam | Hustler | Base helmet |
---|---|---|---|
XS | 53 - 54 cm | 52-53 cm | |
S | 55 - 56 cm | 53 - 54 cm | 54-55 cm |
M | 57 - 58 cm | 55 - 56 cm | 56-57 cm |
L | 59 - 60 cm | 57 - 58 cm | 58-59 cm |
XL | 61 - 62 cm | 59 - 60 cm | 60-61 cm |